Solicitudes / Solicitante · instantánea del 2026-10-08
Agador Slip, LLC (Identity Digital)
US · América del Norte Q1·Q25
8 solicitudes
8 cadenas de reemplazo declaradas, 8 aún activas.
Cartera
| # | Cadena | Tipo | Controversia | Compromisos Q170–Q185 | Reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | .archiveAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | .bin (activa) |
| 02 | .engineAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | .esports (activa) |
| 03 | .expoAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 77 · 3 solicitantes | ninguno ofrecido | .bin (activa) |
| 04 | .machineAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 142 · 3 solicitantes | ninguno ofrecido | .pix (activa) |
| 05 | .passAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 179 · 2 solicitantes | ninguno ofrecido | .pix (activa) |
| 06 | .societyAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 217 · 2 solicitantes | ninguno ofrecido | .pix (activa) |
| 07 | .vintageAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | .esports (activa) |
| 08 | .vpnAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 247 · 2 solicitantes | ninguno ofrecido | .pix (activa) |
Plantillas Q133
Ninguna de sus solicitudes comparte con otra una plantilla de misión.