Solicitudes / Solicitante · instantánea del 2026-10-08
Vinyl Strings, LLC (Identity Digital)
US · América del Norte Q1·Q25
11 solicitudes
11 cadenas de reemplazo declaradas, 0 aún activas.
Cartera
| # | Cadena | Tipo | Controversia | Compromisos Q170–Q185 | Reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | .airAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 10 · 5 solicitantes | ninguno ofrecido | .ten (desactivada) |
| 02 | .apparelAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 14 · 2 solicitantes | ninguno ofrecido | .ten (desactivada) |
| 03 | .consultAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 49 · 2 solicitantes | ninguno ofrecido | .den (desactivada) |
| 04 | .counselingAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | .depot (desactivada) |
| 05 | .creativeAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 56 · 2 solicitantes | ninguno ofrecido | .den (desactivada) |
| 06 | .developmentAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | .den (desactivada) |
| 07 | .eliteAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | .depot (desactivada) |
| 08 | .formAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 89 · 3 solicitantes | ninguno ofrecido | .ten (desactivada) |
| 09 | .officialAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 168 · 8 solicitantes | ninguno ofrecido | .depot (desactivada) |
| 10 | .walletAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 248 · 4 solicitantes | ninguno ofrecido | .den (desactivada) |
| 11 | .wealthAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 250 · 6 solicitantes | ninguno ofrecido | .ten (desactivada) |
Plantillas Q133
3 de sus solicitudes comparten una misma plantilla de misión.