Solicitudes / Solicitante · instantánea del 2026-10-08
Paws Button, LLC (Identity Digital)
US · América del Norte Q1·Q25
12 solicitudes
12 cadenas de reemplazo declaradas, 11 aún activas.
Cartera
| # | Cadena | Tipo | Controversia | Compromisos Q170–Q185 | Reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | .baseAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 20 · 3 solicitantes | ninguno ofrecido | .article (activa) |
| 02 | .cartAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 35 · 4 solicitantes | ninguno ofrecido | .article (activa) |
| 03 | .factoryAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 79 · 4 solicitantes | ninguno ofrecido | .valid (activa) |
| 04 | .fileAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | .valid (activa) |
| 05 | .maxAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 150 · 8 solicitantes | ninguno ofrecido | .playlist (activa) |
| 06 | .podAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 183 · 8 solicitantes | ninguno ofrecido | .playlist (activa) |
| 07 | .robotAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 203 · 9 solicitantes | ninguno ofrecido | .playlist (activa) |
| 08 | .signAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 212 · 5 solicitantes | ninguno ofrecido | .playlist (activa) |
| 09 | .vaultAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | .pov (desactivada) |
| 10 | .vibeAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 242 · 7 solicitantes | ninguno ofrecido | .howto (activa) |
| 11 | .voiceAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 246 · 3 solicitantes | ninguno ofrecido | .article (activa) |
| 12 | .zenAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 262 · 8 solicitantes | ninguno ofrecido | .howto (activa) |
Plantillas Q133
6 de sus solicitudes comparten una misma plantilla de misión.