Solicitudes / Solicitante · instantánea del 2026-10-08
Charleston Road Registry Inc.
US · América del Norte Q1·Q25
39 solicitudes
Cartera
| # | Cadena | Tipo | Controversia | Compromisos Q170–Q185 | Reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | .agentAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 3 · 13 solicitantes | PIC de salvaguarda | — |
| 02 | .alphabetAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 03 | .apiAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 13 · 10 solicitantes | PIC de salvaguarda | — |
| 04 | .askAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 17 · 7 solicitantes | ninguno ofrecido | — |
| 05 | .beamAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 06 | .browserAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 07 | .castAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 36 · 4 solicitantes | ninguno ofrecido | — |
| 08 | .chromebookAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 09 | .chromiumAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 10 | .classroomAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 11 | .deepmindAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 12 | .findAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 83 · 3 solicitantes | ninguno ofrecido | — |
| 13 | .fitbitAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 14 | .gemAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 94 · 2 solicitantes | ninguno ofrecido | — |
| 15 | .geminiAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 16 | .gemmaAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 17 | .genieAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 18 | .gkeAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 19 | .intelligenceAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 121 · 3 solicitantes | PIC de salvaguarda | — |
| 20 | .keepAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 21 | .lensAbrir la solicitud → | Marca | Conjunto 133 · 2 solicitantes | ninguno ofrecido | — |
| 22 | .lessonAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 23 | .lyriaAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 24 | .mapsAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 25 | .mcpAbrir la solicitud → | Comunidad | Conjunto 151 · 5 solicitantes | PIC de salvaguarda | — |
| 26 | .nestAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 27 | .pixelAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 28 | .shareAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 210 · 6 solicitantes | ninguno ofrecido | — |
| 29 | .sheetsAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 30 | .shortsAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 31 | .slidesAbrir la solicitud → | Marca | Conjunto 215 · 2 solicitantes | ninguno ofrecido | — |
| 32 | .teachAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 33 | .ultraAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 237 · 3 solicitantes | ninguno ofrecido | — |
| 34 | .veoAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 35 | .vidsAbrir la solicitud → | Estándar | único solicitante | PIC de salvaguarda | — |
| 36 | .waymoAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 37 | .wazeAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
| 38 | .wearAbrir la solicitud → | Estándar | Conjunto 251 · 3 solicitantes | ninguno ofrecido | — |
| 39 | .workspaceAbrir la solicitud → | Marca | único solicitante | ninguno ofrecido | — |
Plantillas Q133
Ninguna de sus solicitudes comparte con otra una plantilla de misión.