Candidatures / Candidat · instantané du 2026-10-08
Oyster Dream, LLC
US · Amérique du Nord Q1·Q25
13 candidatures
13 chaînes de remplacement déclarées, 6 encore actives.
Portefeuille
| # | Chaîne | Type | Contention | Engagements Q170–Q185 | Remplacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | .blockOuvrir le dossier → | Standard | seul candidat | aucun proposé | .developer (active) |
| 02 | .corporationOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 52 · 3 candidats | aucun proposé | .magazine (désactivée) |
| 03 | .creationsOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 55 · 2 candidats | aucun proposé | .branch (active) |
| 04 | .logisticsOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 140 · 2 candidats | aucun proposé | .entertainment (désactivée) |
| 05 | .noteOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 167 · 2 candidats | aucun proposé | .developer (active) |
| 06 | .outletOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 175 · 3 candidats | aucun proposé | .magazine (désactivée) |
| 07 | .platformOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 182 · 3 candidats | aucun proposé | .entertainment (désactivée) |
| 08 | .portOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 187 · 2 candidats | aucun proposé | .branch (active) |
| 09 | .projectOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 196 · 5 candidats | aucun proposé | .magazine (désactivée) |
| 10 | .realOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 198 · 4 candidats | aucun proposé | .entertainment (désactivée) |
| 11 | .resortOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 201 · 2 candidats | aucun proposé | .branch (active) |
| 12 | .sellOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 207 · 3 candidats | aucun proposé | .developer (active) |
| 13 | .wifiOuvrir le dossier → | Standard | Ensemble 254 · 2 candidats | aucun proposé | .jackpot (désactivée) |
Gabarits Q133
2 de ses dossiers partagent un même gabarit de mission.